
All’ingresso della Costa del Sole l’azzurro del cielo e del mare e la sabbia dorata del Golfo di Cavoli Vi daranno il benvenuto! Il verde della macchia mediterranea si fonde al grigio degli scogli di granito che accompagnano dolcemente fino l’inizio dell’arenile.
Ma in realtà solo pochi km Vi separano dal vivace ed attrezzato centro di Marina di Campo (6 km) dove oltre a servizi base (supermercati, negozi, centro diving, mercatini serali), potrete trascorrere le calde serate estive fra piacevoli intrattenimenti musicali e culturali.
La spiaggia di Cavoli attrezzata con ombrelloni e sdraio ed animata durante il giorno, la sera si trasforma in una splendida cornice dove la tranquillità del Golfo regala tramonti e cieli stellati indimenticabili. Vivrete l’atmosfera vera che solo un’ISOLA sa dare!
Situata a pochi metri dalla spiaggia (ca. 30 mt) la villetta dispone di: ingresso e cucina abitabile attrezzata con frigo con freezer e TV; camera matrimoniale, camera doppia con possibilità di 3°letto, bagno con box doccia e finestra; entrambe le camere sono dotate di ventilatore a pale sul soffitto. Bella veranda coperta ed attrezzata con sdraio, tavolo e sedie; doccia esterna, patio solarium e porzione di giardino recintato completano la proprietà. Posto auto coperto.
Aprile | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maggio | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Luglio | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Settembre | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Ottobre | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Trilocale 4\5: porzione di villetta bifamiliare, rialzata rispetto alla strada e accessibile dal parcheggio tramite scalinata privata (ca. 30 gradini); posto auto coperto e giardino recintato; all'interno: cucina abitabile e attrezata con frigo\freezer e TV, camera matrimoniale con possibilità di 3.letto, camera doppia, bagno con box doccia e finestra. All'esterno: doccia, barbeque, splendida terrazza vista mare coperta e attrezzata.
Tariffe 2014 |
A 17/03-11/05 20/10-27/10 | B 12/05-18/05 | C 19/05-25/05 01/09-21/09 | D 16/06-20/07 | E 21/07-17/08 | F 26/05-15/06 18/08-24/08 | G 25/08-31/08 | I 22/09-19/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
trilo 4/5 p.letto trilocale | € 750,00 | € 860,00 | € 1.050,00 | € 1.750,00 | € 1.950,00 | € 1.450,00 | € 1.250,00 | € 800,00 |
Prezzi settimanali consumi inclusi; pulizie finali pag. in loco Euro 70,00; biancheria non fornita; animali ammessi su richiesta suppl.to Euro 50 a settimana.