
Tariffe 2022 |
A 25/03-06/05 10/09-27/12 | B 07/05-03/06 | C 04/06-17/06 | D 18/06-24/06 | E 25/06-15/07 | F 16/07-29/07 | G 30/07-05/08 | H 06/08-19/08 | I 20/08-26/08 | L 27/08-02/09 | M 03/09-09/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mono 2 uva monolocale | € 275,00 | € 340,00 | € 430,00 | € 490,00 | € 590,00 | € 685,00 | € 835,00 | € 1.150,00 | € 780,00 | € 640,00 | € 545,00 |
Bilo 4 fico bilocale | € 305,00 | € 370,00 | € 490,00 | € 5.300,00 | € 635,00 | € 740,00 | € 895,00 | € 1.255,00 | € 835,00 | € 685,00 | € 580,00 |
Bilo 4 ginestra bilocale | € 305,00 | € 370,00 | € 490,00 | € 5.300,00 | € 635,00 | € 740,00 | € 895,00 | € 1.255,00 | € 835,00 | € 685,00 | € 580,00 |
Bilo 4 melograno bilocale | € 305,00 | € 370,00 | € 490,00 | € 5.300,00 | € 635,00 | € 740,00 | € 895,00 | € 1.255,00 | € 835,00 | € 685,00 | € 580,00 |
Trilo 4/6 LENTISCO trilocale | € 370,00 | € 445,00 | € 570,00 | € 635,00 | € 760,00 | € 895,00 | € 1.108,00 | € 1.460,00 | € 1.045,00 | € 825,00 | € 695,00 |
Trilo 4/6 MIRTO trilocale | € 370,00 | € 445,00 | € 570,00 | € 635,00 | € 760,00 | € 895,00 | € 1.108,00 | € 1.460,00 | € 1.045,00 | € 825,00 | € 695,00 |
prezzi consumi inclusi; pulizie finali Euro 60- Mono, Euro 60 Bilo, Euro 75 Trilo; animali ammessi su richiesta Euro 50; cauzione Euro 150; biancheria noleggiabile