
A Capoliveri in posizione unica, affittiamo Villa Capoliveri, recentemente ristrutturata, vicino alla caletta incontaminata di Peducelli e alla bella spiaggia attrezzata di Madonna delle Grazie. (300 mt)
Gli splendidi panorami di Golfo Stella faranno da cornice alla vostra indimenticabile VACANZA ; chi desidera godersi l'immagine di un bel tramonto sul mare, non rimarrà deluso.
La Villa si trova all'interno di un'ampia proprietà privata per un soggiorno nel verde e nella tranquillità. Il panorama, gli ampi spazi a disposizione, il mare raggiungibile a piedi, gli appartamenti curati e confortevoli, fanno di Villa Capoliveri la scelta ideale per una vacanza rilassante e tranquilla.
Descrizione: la villa è divisa in 5 appartamenti recentemente ristrutturati: 1 monolocale 2 posti letto, 2 bilocali 4 posti ciascuno, 1 trilocale 4 posti letto ed 1 trilocale 6 posti disposto su 2 livelli e bella terrazza vista mare.
Gli animali sono i benvenuti se segnalati in anticipo !
Maggio | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Maggio | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Maggio | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Maggio | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Maggio | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Giugno | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Giugno | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Giugno | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Giugno | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Luglio | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Luglio | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Luglio | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Luglio | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Luglio | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Agosto | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Settembre | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Settembre | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Settembre | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Settembre | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Settembre | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Ottobre | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Ottobre | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Ottobre | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Ottobre | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mono 2 posti letto: a piano terra con ampia veranda attrezzata, soggiornopranzo con angolo cottura e letto matrimoniale, bagno con doccia
Bilo 4 posti letto : spazio esterno attrezzato ad uso esclusivo, cucinotto, soggiorno con 2 posti letto, camera matrimoniale, bagno con doccia
Bilo 4 posti letto : spazio esterno attrezzato ad uso esclusivo, cucinotto, soggiorno con 2 posti letto, camera matrimoniale, bagno con doccia
trilocale 4 posti letto: spazio esterno attrezzato, cucinasoggiorno, camera matrimoniale, camera doppia, bagno con doccia
trilocale 6 posti letto: ampio apaprtamento su 2 livelli, a piano terra cucina abitabile, camera doppia, ampio salotto con 2 posti letto, bagno con doccia; al 1.piano camera matrimoniale, bagno con doccia, balconcino. Ampio porticato attrezzato con vista mare
Tariffe 2022 |
A 22/03-27/05 17/09-28/10 | B 28/05-03/06 10/09-16/09 | C 04/06-17/06 | D 18/06-01/07 03/09-09/09 | E 02/07-22/07 20/08-26/08 | F 23/07-05/08 | G 06/08-19/08 | H 27/08-02/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mono 2 nr. 4 monolocale | € 320,00 | € 405,00 | € 410,00 | € 549,00 | € 650,00 | € 840,00 | € 955,00 | € 545,00 |
bilo 4 nr. 2 bilocale | € 395,00 | € 495,00 | € 518,00 | € 725,00 | € 840,00 | € 1.135,00 | € 1.250,00 | € 690,00 |
bilo 4 nr.3 bilocale | € 395,00 | € 495,00 | € 518,00 | € 725,00 | € 840,00 | € 1.135,00 | € 1.250,00 | € 690,00 |
trilo 4 nr. 7 trilocale | € 455,00 | € 540,00 | € 590,00 | € 845,00 | € 955,00 | € 1.285,00 | € 1.390,00 | € 840,00 |
trilo 6 nr.1 trilocale | € 530,00 | € 685,00 | € 730,00 | € 960,00 | € 1.089,00 | € 1.430,00 | € 1.520,00 | € 985,00 |
Prezzi consumi; pulizie finali Euro 55-(mono), Euro 65-(bilo), Euro 80 -(trilo); animali ammessi ru richiesta Euro 50-; cauzione Euro 150-