
Tariffe 2022 |
A 02/04-13/05 01/10-06/11 | B 14/05-03/06 24/09-30/09 | C 04/06-10/06 17/09-23/09 | D 11/06-17/06 | E 18/06-24/06 | F 25/06-01/07 03/09-09/09 | G 02/07-08/07 | H 09/07-15/07 27/08-02/09 | I 16/07-29/07 | L 30/07-05/08 | M 06/08-19/08 | N 20/08-26/08 | O 10/09-16/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mono 2 monolocale | € 266,00 | € 280,00 | € 315,00 | € 413,00 | € 462,00 | € 497,00 | € 560,00 | € 609,00 | € 658,00 | € 735,00 | € 896,00 | € 763,00 | € 350,00 |
Villetta 3 monolocale | € 266,00 | € 280,00 | € 315,00 | € 413,00 | € 462,00 | € 497,00 | € 560,00 | € 609,00 | € 658,00 | € 735,00 | € 896,00 | € 763,00 | € 350,00 |
bilo 3 bilocale | € 315,00 | € 329,00 | € 371,00 | € 490,00 | € 574,00 | € 630,00 | € 707,00 | € 770,00 | € 833,00 | € 924,00 | € 1.148,00 | € 952,00 | € 441,00 |
Bilo 4 bilocale | € 336,00 | € 350,00 | € 392,00 | € 518,00 | € 602,00 | € 658,00 | € 749,00 | € 812,00 | € 882,00 | € 980,00 | € 1.246,00 | € 1.029,00 | € 462,00 |
Trilo 5 trilocale | € 392,00 | € 406,00 | € 448,00 | € 581,00 | € 707,00 | € 770,00 | € 875,00 | € 945,00 | € 1.022,00 | € 1.141,00 | € 1.456,00 | € 1.197,00 | € 539,00 |
Prezzi settimanali per appartamento comprensivi di: consumi, pulizie finali, wi-fi e biancheria. Animali ammessi su richiesta con supplemento Euro 25- a settimana
Soggiorni con giorno di arrivo libero fino al 30/07 dal 27/08; minimo 7 notti altri periodi