
Nisporto è una località sul mare nel comune di Rio nell'Elba. La spiaggia, formata da sassolini misti e sabbia, è libera ma è possibile noleggiare ombrelloni e lettini.
Il bilocale Cala Rossa a è ubicato a circa 400 metri dalla spiaggia, raggiungibile facilmente a piedi.
E' inserito in un residence, dove si trova una bella piscina e posto macchina privato.
L'appartamento è spazioso e dispone di 6 posti letto: soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio, disimpegno con letto a castello, camera matrimoniale, bagno con doccia.
Mini market a 150 mt, ristoranti e bar sulla spiaggia.
A cinque chilometri Rio nell'Elba, con farmacia, banca, posta e negozi alimentari.
Il supermercato più vicino è a circa 7 chilometri,e si trova tra Rio Elba e Rio Marina oppure 8 km a Bagnaia Supermercato Conad Margherita
Maggio | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Giugno | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Luglio | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Settembre | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Bilo 4+2 = al primo piano con affaccio sulla piscina, bilocale compostao da balcone abitabile, ampio cucina soggiorno con divano letto matrimoniale e Tv; soppalco finestrato con 2 letti singoli , angolo cottura con frigo con freezer; bagno con box doccia (no finestra); ampia camera matrimoniale. Posto auto riservato, uso piscina incluso nel prezzo
Tariffe 2021 |
A 30/04-11/06 04/09-30/10 | B 12/06-25/06 28/08-03/09 | C 26/06-02/07 | D 03/07-16/07 | E 17/07-30/07 | F 31/07-06/08 21/08-27/08 | G 07/08-20/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilo 4+2 nr 20 bilocale | € 390,00 | € 490,00 | € 590,00 | € 720,00 | € 790,00 | € 850,00 | € 995,00 |
Prezzi settimanali inclusi consumi; pulizie finali Euro 70-; animali ammessi su richiesta Euro 50.00 ; cauzione Euro 150,00