
AFFITTASI a Porto Azzurro, Casa Nicole la soluzione perfetta per gli amanti di una vacanza comoda civino ai serviz!
Nel centro storico del paese, a pochi passi dalla rinomata piazza Matteotti, riconosciuta come una delle piazze sul mare più belle d'Italia. Porto Azzurro, che è definito "il salotto dell'Isola d'Elba", è uno dei centri turistici più belli e frequentati dell'Isola, famoso anche per le sue belle spiagge, sia in centro paese (la Rossa a soli 300 mt dall'appartamento o La Pianotta a circa 600 mt) che nei dintorni (Barbarossa o Reale da dove potrete visitare il suggestivo laghetto verde di Terranera). La piazza e il lungomare sono il vero punto d'incontro di tutto il paese e in estate ospitano vari eventi musicali e di intrattenimento; nelle immediate vicinanze anche il variopinto mercatino dell'artigianato, che rallegra le serate estive. Inoltre innumerevoli ristoranti rinomati per i piatti di pesce, i locali all'aperto, le botteghe e i negozi di souvenir.
Disponiamo di 3 apaprtamenti:
il MONO 2 posti letto
completamente ristrutturato ed arredato a nuovo. Internamente si compone da: soggiorno con angolo cottura, piastre ad induzione, divano letto con materasso memory, servizi con doccia. A disposizione, piccolo resede attrezzato a pochi metri dall' abitazione. Posti auto liberi nelle vicinanze
Totale 2 posti letto. Bocche di Lupo (finestra alta).
IL MONO 2 tipo Cposti letto :
completamente ristrutturato ed arredato a nuovo. Internamente si compone da: soggiorno con angolo cottura, piastre ad induzione, divano letto con materasso memory, servizi con doccia. A disposizione, piccolo resede attrezzato a pochi metri dall' abitazione. Posti auto liberi nelle vicinanze
Totale 2 posti letto. Bocche di Lupo (finestra alta).
Il TRILO 6 posti letto
completamente ristrutturato ed arredato a nuovo, si trova al piano primo con entrata su piccola terrazza attrezzata con salottino per angolo caffè, ampio soggiorno con divano letto matrimoniale, cucina a vista, camera matrimoniale, camera doppia con 2 letti a castello, servizi con doccia. Totale 6 posti letto. TV, ARIA CONDIZIONATA
Maggio | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Maggio | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Maggio | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Giugno | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Giugno | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Giugno | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Luglio | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Luglio | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Luglio | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Settembre | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Settembre | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Settembre | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ottobre | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ottobre | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
MONO 2: completamente ristrutturato ed arredato a nuovo. Internamente si compone da: soggiorno con angolo cottura, piastre ad induzione, divano letto con materasso memory, servizi con doccia. A disposizione, piccolo resede attrezzato a pochi metri dall' abitazione. Posti auto liberi nelle vicinanze
Totale 2 posti letto. Bocche di Lupo (finestra alta).
MONO 2 C: completamente ristrutturato ed arredato a nuovo. Internamente si compone da: soggiorno con angolo cottura, piastre ad induzione, divano letto con materasso memory, servizi con doccia. A disposizione, piccolo resede attrezzato a pochi metri dall' abitazione. Posti auto liberi nelle vicinanze
Totale 2 posti letto. Bocche di Lupo (finestra alta).
TRILO 6: completamente ristrutturato ed arredato a nuovo, si trova al piano primo con entrata su piccola terrazza attrezzata con salottino per angolo caffè, ampio soggiorno con divano letto matrimoniale, cucina a vista, camera matrimoniale, camera doppia con 2 letti a castello, servizi con doccia. Totale 6 posti letto. TV, ARIA CONDIZIONATA
Tariffe 2022 |
A 03/07-23/07 | B 24/07-06/08 | C 07/08-20/08 | D 21/08-03/09 | E 04/09-17/09 | F 18/09-01/10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mono 2 monolocale | € 550,00 | € 650,00 | € 850,00 | € 640,00 | € 465,00 | € 395,00 |
Mono 2 C monolocale | € 550,00 | € 650,00 | € 850,00 | € 640,00 | € 465,00 | € 395,00 |
trilo 6 trilocale | € 995,00 | € 1.195,00 | € 1.300,00 | € 1.150,00 | € 710,00 | € 560,00 |
Prezzi settimanali inclusi consumi ; pulizie finali Euro ; cauzione Euro 250-; animali ammessi