
Complesso composto da due palazzine fronte mare ubicate in zona panoramica dominante la baia di Morcone. Gli appartamenti tipo A sono spaziosi e confortevoli, anche se mansardati, i tipo B con balcone e vista mare.
La spiaggia è raggiungibile, a piedi, percorrendo un sentiero contornato da piante e da vegetazione mediterranea.
Arredamento: moderno e curato, telefono, tv.
Esterno e attrezzature: mobili giardino, barbecue, parcheggio.
Mare: spiaggia a ca. 350 m (sabbia).
Maggio | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Maggio | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Maggio | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Maggio | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Maggio | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Maggio | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Giugno | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Giugno | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Giugno | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Giugno | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Giugno | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Luglio | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Luglio | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Luglio | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Luglio | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Luglio | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Luglio | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Agosto | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Settembre | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Settembre | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Settembre | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Settembre | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Settembre | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Settembre | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Ottobre | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Ottobre | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Ottobre | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Ottobre | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Ottobre | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mono 3 A (mansardato)
Mono 3 B (balcone vista mare) Lavatrice a gettoni.
BIlo 4 B (balcone vista mare) Lavatrice a gettoni
Bilo 5 A (mansarda) Lavatrice a gettoni
Bilo 5 B Balcone.
Bilo 4 tipo A Superir: al piano mansardato ristrutturato nel 2021 bel bilocale dotato di tuttii confort ; camera con bagno aria condizionata, divano letto doppio in soggiorno.Bellissimo balcone privato con vista panoramica sul golfo
Tariffe 2021 |
A 14/05-03/06 17/09-06/11 | B 04/06-10/06 | C 11/06-17/06 | D 18/06-24/06 03/09-09/09 | E 25/06-01/07 | F 02/07-08/07 | G 09/07-15/07 | H 16/07-29/07 | I 30/07-05/08 27/08-02/09 | L 06/08-19/08 | M 20/08-26/08 | N 10/09-16/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mono 3 A monolocale | € 273,00 | € 294,00 | € 371,00 | € 455,00 | € 483,00 | € 511,00 | € 574,00 | € 616,00 | € 651,00 | € 840,00 | € 756,00 | € 329,00 |
Mono 3 B Balcone monolocale | € 301,00 | € 322,00 | € 406,00 | € 490,00 | € 518,00 | € 553,00 | € 616,00 | € 665,00 | € 714,00 | € 924,00 | € 840,00 | € 364,00 |
Bilo 4 A Superior bilocale | € 371,00 | € 406,00 | € 539,00 | € 630,00 | € 714,00 | € 784,00 | € 847,00 | € 903,00 | € 1.113,00 | € 924,00 | € 805,00 | € 518,00 |
Bilo 4 B Balcone bilocale | € 371,00 | € 406,00 | € 518,00 | € 630,00 | € 658,00 | € 700,00 | € 770,00 | € 840,00 | € 910,00 | € 1.190,00 | € 1.071,00 | € 455,00 |
Bilo 5 A bilocale | € 371,00 | € 406,00 | € 518,00 | € 630,00 | € 665,00 | € 707,00 | € 791,00 | € 861,00 | € 917,00 | € 1.190,00 | € 1.050,00 | € 455,00 |
Bilo 5 B balcone bilocale | € 406,00 | € 441,00 | € 560,00 | € 679,00 | € 714,00 | € 756,00 | € 840,00 | € 917,00 | € 994,00 | € 1.295,00 | € 1.155,00 | € 497,00 |
Prezzi per appartamento consumi inclusi. Biancheria noleggiabile in loco. Pulizie finali Euro 35 (mono) ed Euro 50(bilo). Cauzione Euro 125-; animali non ammessi.