
Villa Verde è un complesso di 2 Villette bifamiliari che distano solo pochi metri tra loro. Pochi minuti in auto separano dal paese di Capoliveri e solo 300 mt dalla spiaggia dei Peducelli.
Villa Verde 2 e 3: Questi composti da 2 trilocali con Cucina-soggiorno con divano letto estraibile, Camera Matrimoniale, Camera doppia (letti avvicinabili), Bagno con doccia, Spazio esterno. Ubicazione: Posizione tranquilla a 5 minuti dalla Spiaggia dei Peducelli e 2,5 km da Capoliveri.
Questi composti da 2 trilocali con Cucina-soggiorno con divano letto estraibile, Camera Matrimoniale, Camera doppia (letti avvicinabili), Bagno con doccia, Spazio esterno. Lavatrice ad usoc omune.
Distanza dal centro:2,5 km ca. | Distanza dal mare:300 mt ca. |
Distanza dal porto:19 km ca. | Distanza dall'aeroporto:20 km ca. |
Aprile | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Aprile | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maggio | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Maggio | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Giugno | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Luglio | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Luglio | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Settembre | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Settembre | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Ottobre | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ottobre | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Verde 2 e 3: trilocale 5+2 posti letto composto da: cucina-soggiorno con divano letto estraibile, Camera Matrimoniale, Camera doppia (letti avvicinabili), Bagno con doccia, Spazio esterno. 6 e 7. letto su richiesta con supplemento da concordare.
Verde 2 e 3: trilocale 5+2 posti letto composto da: cucina-soggiorno con divano letto estraibile, Camera Matrimoniale, Camera doppia (letti avvicinabili), Bagno con doccia, Spazio esterno. 6 e 7. letto su richiesta con supplemento da concordare.
Tariffe 2018 |
A 24/03-11/05 13/10-05/11 | B 12/05-18/05 08/09-12/10 | C 19/05-22/06 | D 23/06-29/06 | E 30/06-06/07 25/08-31/08 | F 07/07-03/08 | G 04/08-10/08 18/08-24/08 | H 11/08-17/08 | I 01/09-07/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trilo 5+2 Verde 2 trilocale | € 290,00 | € 350,00 | € 520,00 | € 650,00 | € 765,00 | € 845,00 | € 1.180,00 | € 1.295,00 | € 580,00 |
Trilo 5+2 Verde 3 trilocale | € 290,00 | € 350,00 | € 520,00 | € 650,00 | € 765,00 | € 845,00 | € 1.180,00 | € 1.295,00 | € 580,00 |
Prezzi per appartamento: spese agenzia Euro 75-; forfait spese e pulizie finali Euro 90-; biancheria noleggiabile solo su prenotazione. Animali ammessi solo su richiesta con suppl.to . Cauzione Euro 200,00.