
Tariffe 2022 |
A 14/05-27/05 17/09-01/10 | B 28/05-03/06 | C 04/06-10/06 | D 11/06-17/06 10/09-16/09 | E 18/06-24/06 | F 25/06-01/07 03/09-09/09 | G 02/07-08/07 | H 09/07-15/07 | I 16/07-29/07 27/08-02/09 | L 30/07-05/08 | M 06/08-19/08 | N 20/08-26/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mono 3 A monolocale | € 224,00 | € 231,00 | € 252,00 | € 308,00 | € 385,00 | € 441,00 | € 483,00 | € 504,00 | € 560,00 | € 644,00 | € 805,00 | € 700,00 |
mono 3 C v.mare monolocale | € 287,00 | € 301,00 | € 315,00 | € 385,00 | € 483,00 | € 567,00 | € 602,00 | € 630,00 | € 700,00 | € 777,00 | € 945,00 | € 819,00 |
bilo 3 A bilocale | € 224,00 | € 238,00 | € 252,00 | € 294,00 | € 399,00 | € 462,00 | € 497,00 | € 525,00 | € 581,00 | € 665,00 | € 861,00 | € 749,00 |
bilo 4 B bilocale | € 266,00 | € 280,00 | € 294,00 | € 357,00 | € 469,00 | € 553,00 | € 588,00 | € 616,00 | € 686,00 | € 784,00 | € 1.015,00 | € 882,00 |
bilo 4 C v.mare bilocale | € 322,00 | € 336,00 | € 357,00 | € 434,00 | € 546,00 | € 672,00 | € 707,00 | € 742,00 | € 826,00 | € 924,00 | € 1.190,00 | € 1.036,00 |
trilo 6 trilocale | € 378,00 | € 399,00 | € 420,00 | € 469,00 | € 623,00 | € 728,00 | € 770,00 | € 812,00 | € 903,00 | € 1.029,00 | € 1.295,00 | € 1.162,00 |
prezzi consumi inclusi; pulizie finali Euro 40 (mono), Euro 50 (bilo), Euro 60 (trilo). Animali non ammessi. Cauzione Euro 125-