Villa 10 posti letto : E' in una bellissima posizione panoramica, con grandi finestre con vista mare, che raggiungerete direttamente dalla casa, percorrendo un sentiero privato,nella macchia mediterranea.
La casa èdi recente costruzione , con una superficie di 200 mq. su due livelli, (100 mq ciascuno), di cui uno seminterrato, ma luminoso e perfettamente asciutto (in quanto costruito con criteri moderni).
La villa è dotata di una grande terrazza panoramica arredata con tavolo, sdraio e sedie.
Si compone di un grande soggiorno con aria condizionata, 4
camere da letto, di cui una con 4 posti letto (ampia 30 mq, molto adatta ai bambini), 3 bagni (1 al piano superiore, e 2 in quello inferiore), una grande cucina (con piano in pietra) con ripostiglio, dotata di forno e lavastoviglie.
- animali NON ammessi
- parcheggio o posto auto
- lavatrice
- TV
- giardino
- terrazza/balcone
-
Aprile |
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
-
Maggio |
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
-
Giugno |
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
-
Luglio |
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
-
Agosto |
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
-
Settembre |
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
-
Ottobre |
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
-
Novembre |
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
A | B | C | D | E | F |
17/05-21/06 | 22/06-26/07 | 27/07-23/08 | 24/08-06/09 | 07/09-13/09 | 14/09-16/10 |
€ 2.760,00 | € 3.010,00 | € 3.510,00 | € 2.890,00 | € 2.820,00 | € 2.625,00 |
Prezzi conclusi inclusi e biancheria; pulizie finali Euro 150-; cauzione Euro 300-; Casa NON fumatori, dievieto assoluto di fumo all'interno della casa (cauzione trattenuta in caso di mancato rispetto);