Villette Natura Nisporto Costa Nord
Affittasi a Nisporto costa nord dell'Isola d'Elba esclusiva proprietà composta da 3 villette 8 posti letto a soli 300 mt dal mare!
Nella baia di Nisporto, lontani dalla confusione anche in alta stagione, le Villette natura vi regaleranno una vacanza all'insegna del RELAX abbinata a tutti i comfort!
Le villette Ada, Berta e Carla hanno tutte arredi nuovissimi e chic, aria condizionata, lavatrice, lavastoviglie e cucina con formo elettrico.
Villetta Ada: villetta bifamiliare di nuova costruzione, arredata con gusto e dotata di tutti i confort; disposta su 2 livelli si compone di : p.terra con camera matrimoniale con bagno privato e 3. letto, camera tripla, camera matrimoniale, bagno con box doccia; al 1.piano zona giorno con ampio soggiorno con divano e TV, cucina abitabile, terrazza solarium arredata e con vista mare.
Villetta Berta: villetta bifamiliare di nuova costruzione, arredata con gusto e dotata di tutti i confort; disposta su 2 livelli si compone di : p.terra con camera matrimoniale con bagno privato e 3. letto, camera tripla, camera matrimoniale, bagno con box doccia; al 1.piano zona giorno con ampio soggiorno con divano e TV, cucina abitabile, terrazza solarium arredata e con vista mare.
Villetta Carla : villetta bifamiliare di nuova costruzione, arredata con gusto e dotata di tutti i confort; disposta su 2 livelli si compone di : p.terra con camera matrimoniale con bagno privato e 3. letto, camera tripla, camera matrimoniale, bagno con box doccia; al 1.piano zona giorno con ampio soggiorno con divano e TV, cucina abitabile, terrazza solarium arredata e con vista mare.
Villetta Ada 6+2
Villetta Ada: villetta singola di nuova costruzione, arredata con gusto e dotata di tutti i confort; disposta su 2 livelli si compone di : p.terra con camera matrimoniale con bagno privato e 3. letto, camera tripla, camera matrimoniale, bagno con box doccia; al 1.piano zona giorno con ampio soggiorno con divano e TV, cucina abitabile, terrazza solarium arredata e con vista mare.
- animali ammessi
- parcheggio o posto auto
- lavatrice
- TV
- wi-fi
- climatizzatore
- giardino
- terrazza/balcone
-
Aprile |
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
-
Maggio |
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
-
Giugno |
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
-
Luglio |
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
-
Agosto |
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
-
Settembre |
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
-
Ottobre |
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
-
Novembre |
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
17/03-03/05 14/09-11/10 | 04/05-24/05 31/08-13/09 | 25/05-14/06 | 15/06-28/06 | 29/06-19/07 17/08-23/08 | 20/07-26/07 | 27/07-16/08 | 24/08-30/08 |
€ 770,00 | € 930,00 | € 1.080,00 | € 1.190,00 | € 1.450,00 | € 1.630,00 | € 1.850,00 | € 1.155,00 |
Prezzi consumi inclusi; da pagare pulizie finali Euro 170,00 (in loco); ;cauzione Euro 250,00; animali ammessi su richiesta Euro 50-; biancheria noleggiabile su richiesta Euro 25- a persona.
Villetta Berta 6+2
Villetta Berta: villetta bifamiliare di nuova costruzione, arredata con gusto e dotata di tutti i confort; disposta su 2 livelli si compone di : p.terra con camera matrimoniale con bagno privato e 3. letto, camera tripla, camera matrimoniale, bagno con box doccia; al 1.piano zona giorno con ampio soggiorno con divano e TV, cucina abitabile, terrazza solarium arredata e con vista mare.
- animali ammessi
- parcheggio o posto auto
- lavatrice
- TV
- wi-fi
- climatizzatore
- giardino
- terrazza/balcone
-
Aprile |
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
-
Maggio |
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
-
Giugno |
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
-
Luglio |
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
-
Agosto |
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
-
Settembre |
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
-
Ottobre |
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
-
Novembre |
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
17/03-03/05 14/09-11/10 | 04/05-24/05 31/08-13/09 | 25/05-14/06 | 15/06-28/06 | 29/06-19/07 17/08-23/08 | 20/07-26/07 | 27/07-16/08 | 24/08-30/08 |
€ 770,00 | € 930,00 | € 1.080,00 | € 1.190,00 | € 1.450,00 | € 1.630,00 | € 1.850,00 | € 1.155,00 |
Prezzi consumi inclusi; da pagare pulizie finali Euro 170,00 (in loco); ;cauzione Euro 250,00; animali ammessi su richiesta Euro 50-; biancheria noleggiabile su richiesta Euro 25- a persona.
Villetta Carla 6+2
Villetta Carla : villetta bifamiliare di nuova costruzione, arredata con gusto e dotata di tutti i confort; disposta su 2 livelli si compone di : p.terra con camera matrimoniale con bagno privato e 3. letto, camera tripla, camera matrimoniale, bagno con box doccia; al 1.piano zona giorno con ampio soggiorno con divano e TV, cucina abitabile, terrazza solarium arredata e con vista mare
- animali ammessi
- parcheggio o posto auto
- lavatrice
- TV
- wi-fi
- climatizzatore
- giardino
- terrazza/balcone
-
Aprile |
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
-
Maggio |
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
-
Giugno |
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
-
Luglio |
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
-
Agosto |
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
-
Settembre |
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
-
Ottobre |
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
-
Novembre |
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
17/03-03/05 14/09-11/10 | 04/05-24/05 31/08-13/09 | 25/05-14/06 | 15/06-28/06 | 29/06-19/07 17/08-23/08 | 20/07-26/07 | 27/07-16/08 | 24/08-30/08 |
€ 770,00 | € 930,00 | € 1.080,00 | € 1.190,00 | € 1.450,00 | € 1.630,00 | € 1.850,00 | € 1.155,00 |
Prezzi consumi inclusi; da pagare pulizie finali Euro 170,00 (in loco); ;cauzione Euro 250,00; animali ammessi su richiesta Euro 50-; biancheria noleggiabile su richiesta Euro 25- a persona.
Richiesta disponibilità
I dati personali forniti saranno acquisiti dal Titolare del trattamento e secondo la legge sulla Privacy, al solo scopo di rispondere alla richiesta di contatto. La cancellazione potrà essere richiesta in ogni momento come previsto nel documento della privacy.