Punta Contessa Lacona
Mono 2+1
Monolocale 2+1 posti letto: soggiorno con angolo cottura e 23 posti letto. Bagno con box doccia . Veranda attrezzata. TV.
- animali NON ammessi
- parcheggio o posto auto
- TV
- climatizzatore
- terrazza/balcone
-
Aprile |
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
-
Maggio |
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
-
Giugno |
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
-
Luglio |
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
-
Agosto |
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
-
Settembre |
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
-
Ottobre |
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
-
Novembre |
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L |
11/05-17/05 | 18/05-07/06 14/09-19/10 | 08/06-21/06 07/09-13/09 | 22/06-28/06 31/08-06/09 | 29/06-05/07 | 06/07-12/07 | 13/07-12/08 24/08-30/08 | 03/08-09/08 | 10/08-16/08 | 17/08-23/08 |
€ 315,00 | € 385,00 | € 490,00 | € 630,00 | € 700,00 | € 770,00 | € 812,00 | € 910,00 | € 1.015,00 | € 945,00 |
prezzi settimanli consumi inclusi; pulizie finali Euro 60-; Animali non ammessi; cauzione Euro 125-
Richiesta disponibilità
I dati personali forniti saranno acquisiti dal Titolare del trattamento e secondo la legge sulla Privacy, al solo scopo di rispondere alla richiesta di contatto. La cancellazione potrà essere richiesta in ogni momento come previsto nel documento della privacy.