Punta Contessa Lacona
Mono 2+1
Monolocale 2+1 posti letto: soggiorno con angolo cottura e 23 posti letto. Bagno con box doccia . Veranda attrezzata. TV.
- animali NON ammessi
- parcheggio o posto auto
- TV
- climatizzatore
- terrazza/balcone
-
Aprile |
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
-
Maggio |
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
-
Giugno |
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
-
Luglio |
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
-
Agosto |
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
-
Settembre |
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
-
Ottobre |
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
-
Novembre |
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L |
10/05-16/05 | 17/05-06/06 13/09-18/10 | 07/06-20/06 06/09-12/09 | 21/06-27/06 30/08-05/09 | 28/06-04/07 | 05/07-11/07 | 12/07-11/08 23/08-29/08 | 02/08-08/08 | 09/08-15/08 | 16/08-22/08 |
€ 315,00 | € 385,00 | € 490,00 | € 630,00 | € 700,00 | € 770,00 | € 812,00 | € 910,00 | € 1.015,00 | € 945,00 |
prezzi settimanli consumi inclusi; pulizie finali Euro 60-; Animali non ammessi; cauzione Euro 125-
Richiesta disponibilità
I dati personali forniti saranno acquisiti dal Titolare del trattamento e secondo la legge sulla Privacy, al solo scopo di rispondere alla richiesta di contatto. La cancellazione potrà essere richiesta in ogni momento come previsto nel documento della privacy.